产品特性
1.MBB标准气缸
2.活塞密封采用异型双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能;
3.MBB系列为铝管米字型,无拉杆,防腐性能好;
4.与ISO15552标准气缸相比,同缸径MBB系列气缸长度小;
5.气缸缓冲调节平稳;
6.多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用;
7.选择耐高温密封材料,可保证气缸在150℃条件下正常工作。
标准规格
内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
动作方式 | 复动型 | |||||||
工作介质 | 空气(经40μm滤纲过滤) | |||||||
固定 型式 | MBB系列 | 基本型 FA FB CA CB CR LB TC TCM1 TCM2 | ||||||
MBBD, MBBJ系列 | 基本型 FA LB TC TCM1 TCM2 | |||||||
使用压力范围 | 0.1~1.0MPa(14~145psi) | |||||||
保证耐压力 | 1.5MPa(215psi) | |||||||
工作温度 ℃ | -20~80 | |||||||
使用速度范围 mm/s | 30~800 | 30~500 | ||||||
行程公差范围 | 0~250+ 1.0 251~1000+ 1.4 1001~1500+ 1.8 0 0 0 | |||||||
缓冲型式 | 可调缓冲 | |||||||
缓冲行程 mm | 24 | 32 | 37.5 | 40 | ||||
*接管口径 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 |
*接管牙型有NPT、G牙可供选择。
行程
内径 (mm) | 标准行程 | 最大 行程 | 容许 行程 |
32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 1800 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1800 |
50 | 1200 | 1800 | |
63 | 1500 | 1800 | |
80 | 1500 | 1800 | |
100 | 1500 | 1800 | |
125 | 1500 | 1800 |
注:其它特殊行程请与本公司联系。